Model AC9900
Measuring item: K,Na,Cl,Ca,pH,TCO2
Calculating item:AG, nCa, TCa
Measuring time: 55s
Time for sampling, measuring, washing
printing: 90s
•Sample size: 160ul
•Data storage:10,000
•Communication interface
•232 interface
•Automatic sampling
•25-bit sampling system for option (20 samples, 2 QC, 1 emergency, 1 washing)
| Measuring method: | ISE. TCO2 adopts pressure-measuring method. |
| Working: condition: | Temperature: 10℃~32℃ Relative humidity ≤85% |
| Measuring item | Measuring scope | Resolving power | Precision |
| (K+) | 0.50—15.00 | 0.01 | CV≤1.0% |
| (Na+) | 30.0—200.0 | 0.1 | CV≤1.0% |
| (Cl-) | 30.0—200.0 | 0.1 | CV≤1.0% |
| (Ca2+) | 0.10—5.00 | 0.01 | CV≤1.0% |
| (H+) | 4.00—9.00 | 0.01 | CV≤1.0% |
| (TCO2) | 4.0—70.0 | 0.1 | CV≤3.0% |
You must be logged in to post a comment.
WhatsApp us